RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
JOURNEE 1 | ||||||
1 | sam 02/10/2010 | 15h45 | Soultz les Bains | Black Star | 33 - 42 | Plan |
2 | sam 02/10/2010 | 16h00 | Weitbruch | Eckbolsheim | 76 - 24 | - |
JOURNEE 2 | ||||||
3 | sam 09/10/2010 | 15h00 | Eckbolsheim | Soultz les Bains | 20 - 47 | - |
4 | sam 09/10/2010 | 17h00 | Black Star | Griesheim Dingsheim | 46 - 31 | Lamartine |
JOURNEE 3 | ||||||
5 | sam 16/10/2010 | 15h15 | Soultz les Bains | Weitbruch | 29 - 68 | - |
6 | sam 16/10/2010 | 17h00 | Griesheim Dingsheim | Eckbolsheim | 48 - 53 | - |
JOURNEE 4 | ||||||
7 | sam 23/10/2010 | 15h00 | Eckbolsheim | Black Star | 35 - 55 | Plan |
8 | sam 23/10/2010 | 16h00 | Weitbruch | Griesheim Dingsheim | 80 - 24 | - |
JOURNEE 5 | ||||||
9 | sam 06/11/2010 | 17h00 | Griesheim Dingsheim | Soultz les Bains | 24 - 53 | - |
10 | sam 06/11/2010 | 17h00 | Black Star | Weitbruch | 22 - 58 | Lamartine |
JOURNEE 6 | ||||||
11 | sam 13/11/2010 | 14h00 | Black Star | Soultz les Bains | 43 - 51 | Lamartine |
12 | sam 13/11/2010 | 16h30 | Eckbolsheim | Weitbruch | 22 - 76 | - |
JOURNEE 7 | ||||||
13 | sam 20/11/2010 | 15h30 | Soultz les Bains | Eckbolsheim | 63 - 25 | - |
14 | sam 20/11/2010 | 17h00 | Griesheim Dingsheim | Black Star | 29 - 69 | Plan |
JOURNEE 8 | ||||||
15 | sam 27/11/2010 | 16h00 | Weitbruch | Soultz les Bains | 70 - 29 | - |
16 | dim 28/11/2010 | 09h00 | Eckbolsheim | Griesheim Dingsheim | 57 - 40 | - |
JOURNEE 9 | ||||||
17 | sam 04/12/2010 | 17h00 | Griesheim Dingsheim | Weitbruch | 18 - 81 | - |
18 | sam 04/12/2010 | 17h00 | Black Star | Eckbolsheim | 65 - 36 | Lamartine |
JOURNEE 10 | ||||||
19 | sam 11/12/2010 | 14h00 | Soultz les Bains | Griesheim Dingsheim | 65 - 23 | - |
20 | sam 11/12/2010 | 16h00 | Weitbruch | Black Star | 72 - 31 | Plan |
Classement après 10 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Weitbruch 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 581 | 199 | - | |
![]() | 2 | Black Star 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 373 | 345 | 1 Vict | 1.0119 |
![]() | 3 | Soultz les Bains 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 370 | 315 | 1 Vict | 0.988235 |
![]() | 4 | Eckbolsheim 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 272 | 470 | - | |
![]() | 5 | Griesheim Dingsheim 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 237 | 504 | - | |
![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |