RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
JOURNEE 1 | ||||||
1 | sam 15/01/2011 | 16h00 | Dinsheim Gresswiller | Strasbourg St Joseph | 44 - 46 | - |
2 | dim 16/01/2011 | 14h00 | Strasbourg SUC | Black Star | 55 - 26 | Plan |
JOURNEE 2 | ||||||
3 | sam 22/01/2011 | 18h30 | Epfig | Strasbourg SUC | 54 - 53 | - |
4 | dim 23/01/2011 | 10h30 | Black Star | Strasbourg St Joseph | 12 - 108 | Lamartine |
JOURNEE 3 | ||||||
5 | sam 29/01/2011 | 18h00 | Dinsheim Gresswiller | Epfig | 58 - 50 | - |
6 | sam 29/01/2011 | 18h30 | Strasbourg St Joseph | Strasbourg SUC | 69 - 33 | - |
7 | dim 30/01/2011 | 10h30 | Strasbourg Menora | Black Star | 30 - 43 | Plan |
JOURNEE 4 | ||||||
8 | sam 05/02/2011 | 16h00 | Black Star | Dinsheim Gresswiller | 17 - 84 | Parc des Sports |
9 | sam 05/02/2011 | 17h00 | Epfig | Strasbourg St Joseph | 79 - 56 | - |
10 | dim 06/02/2011 | 14h00 | Strasbourg SUC | Strasbourg Menora | 98 - 12 | - |
JOURNEE 5 | ||||||
11 | sam 12/02/2011 | 16h45 | Dinsheim Gresswiller | Strasbourg SUC | 41 - 54 | - |
12 | dim 13/02/2011 | 10h30 | Strasbourg Menora | Strasbourg St Joseph | 4 - 88 | - |
13 | dim 13/02/2011 | 15h30 | Black Star | Epfig | 29 - 94 | Lamartine |
JOURNEE 2 | ||||||
14 | dim 06/03/2011 | 17h00 | Dinsheim Gresswiller | Strasbourg Menora | 62 - 17 | - |
JOURNEE 6 | ||||||
15 | sam 12/03/2011 | 18h30 | Black Star | Strasbourg SUC | 27 - 65 | Lamartine |
16 | dim 13/03/2011 | 17h00 | Strasbourg St Joseph | Dinsheim Gresswiller | 73 - 34 | - |
JOURNEE 1 | ||||||
17 | dim 20/03/2011 | 13h30 | Epfig | Strasbourg Menora | 75 - 26 | - |
JOURNEE 7 | ||||||
18 | dim 27/03/2011 | 10h30 | Strasbourg Menora | Dinsheim Gresswiller | 26 - 63 | - |
19 | dim 27/03/2011 | 10h30 | Strasbourg St Joseph | Black Star | 101 - 22 | Plan |
20 | dim 27/03/2011 | 14h00 | Strasbourg SUC | Epfig | 65 - 35 | - |
JOURNEE 8 | ||||||
21 | sam 02/04/2011 | 17h00 | Epfig | Dinsheim Gresswiller | 47 - 53 | - |
22 | dim 03/04/2011 | 10h30 | Black Star | Strasbourg Menora | 44 - 22 | Lamartine |
23 | dim 03/04/2011 | 14h00 | Strasbourg SUC | Strasbourg St Joseph | 30 - 45 | - |
JOURNEE 6 | ||||||
24 | mer 06/04/2011 | 18h30 | Strasbourg Menora | Epfig | 27 - 50 | - |
JOURNEE 9 | ||||||
25 | dim 10/04/2011 | 10h00 | Dinsheim Gresswiller | Black Star | 65 - 33 | Plan |
26 | dim 10/04/2011 | 10h30 | Strasbourg Menora | Strasbourg SUC | - | - |
27 | dim 10/04/2011 | 17h00 | Strasbourg St Joseph | Epfig | 45 - 42 | - |
JOURNEE 10 | ||||||
28 | sam 07/05/2011 | 18h15 | Epfig | Black Star | 77 - 33 | Plan |
29 | dim 08/05/2011 | 16h00 | Strasbourg SUC | Dinsheim Gresswiller | 66 - 46 | - |
30 | dim 08/05/2011 | 17h00 | Strasbourg St Joseph | Strasbourg Menora | Forfait ext. | - |
Classement après 10 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Strasbourg St Joseph 1 | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 651 | 300 | - | |
![]() | 2 | Dinsheim Gresswiller 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 550 | 429 | 2 Vict | 1.14433 |
![]() | 3 | Epfig 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 603 | 445 | 0 Vict | 0.873874 |
![]() | 4 | Strasbourg SUC 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 519 | 355 | - | |
![]() | 5 | Black Star 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 286 | 701 | - | |
![]() | 6 | Strasbourg Menora 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 164 | 543 | - |