RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
JOURNEE 1 | ||||||
1 | sam 24/09/2011 | 18h30 | Ohnheim | Strasbourg SIG | 42 - 55 | - |
2 | sam 24/09/2011 | 18h30 | Eguisheim | Eckbolsheim | 68 - 76 | - |
3 | sam 24/09/2011 | 18h30 | Altkirch | AS Wihr | 41 - 68 | - |
4 | dim 25/09/2011 | 14h00 | Berrwiller | Riedisheim | 56 - 66 | - |
5 | dim 25/09/2011 | 15h00 | Schirrhein | Vosges du Nord | 55 - 71 | - |
6 | dim 25/09/2011 | 17h30 | Duttlenheim | Black Star | 51 - 55 | Plan |
JOURNEE 2 | ||||||
7 | sam 01/10/2011 | 17h15 | Strasbourg SIG | Altkirch | 77 - 42 | - |
8 | sam 01/10/2011 | 18h00 | Vosges du Nord | Berrwiller | 77 - 12 | - |
9 | sam 01/10/2011 | 18h30 | Riedisheim | Eguisheim | 54 - 45 | - |
10 | sam 01/10/2011 | 18h30 | Eckbolsheim | Duttlenheim | 76 - 56 | - |
11 | sam 01/10/2011 | 20h30 | AS Wihr | Schirrhein | 77 - 74 | - |
12 | sam 01/10/2011 | 20h30 | Black Star | Ohnheim | 63 - 41 | Lamartine |
JOURNEE 3 | ||||||
13 | ven 14/10/2011 | 20h30 | Eckbolsheim | Ohnheim | 71 - 67 | - |
14 | sam 15/10/2011 | 18h30 | Duttlenheim | Riedisheim | 53 - 44 | - |
15 | sam 15/10/2011 | 18h30 | Eguisheim | Vosges du Nord | 46 - 81 | - |
16 | dim 16/10/2011 | 14h00 | Berrwiller | AS Wihr | 61 - 65 | - |
17 | dim 16/10/2011 | 14h30 | Altkirch | Black Star | 44 - 60 | Plan |
18 | dim 16/10/2011 | 15h00 | Schirrhein | Strasbourg SIG | 50 - 66 | - |
JOURNEE 4 | ||||||
19 | sam 22/10/2011 | 18h30 | Altkirch | Eckbolsheim | 52 - 61 | - |
20 | sam 22/10/2011 | 20h00 | Strasbourg SIG | Berrwiller | 49 - 42 | - |
21 | sam 22/10/2011 | 20h30 | Black Star | Schirrhein | 59 - 46 | Lamartine |
22 | sam 22/10/2011 | 20h30 | AS Wihr | Eguisheim | 75 - 64 | - |
23 | sam 22/10/2011 | 20h30 | Riedisheim | Ohnheim | 67 - 48 | - |
24 | dim 23/10/2011 | 15h00 | Vosges du Nord | Duttlenheim | 76 - 61 | - |
JOURNEE 5 | ||||||
25 | sam 05/11/2011 | 18h30 | Altkirch | Riedisheim | 40 - 66 | - |
26 | sam 05/11/2011 | 18h30 | Duttlenheim | AS Wihr | 64 - 70 | - |
27 | sam 05/11/2011 | 18h30 | Eckbolsheim | Schirrhein | 68 - 54 | - |
28 | dim 06/11/2011 | 10h30 | Ohnheim | Vosges du Nord | 61 - 77 | - |
29 | dim 06/11/2011 | 14h00 | Berrwiller | Black Star | 47 - 40 | Plan |
30 | dim 06/11/2011 | 14h00 | Eguisheim | Strasbourg SIG | 49 - 63 | - |
JOURNEE 6 | ||||||
31 | sam 19/11/2011 | 18h00 | Vosges du Nord | Altkirch | 86 - 42 | - |
32 | sam 19/11/2011 | 18h30 | Eckbolsheim | Berrwiller | 67 - 42 | - |
33 | sam 19/11/2011 | 20h30 | Black Star | Eguisheim | 70 - 44 | Lamartine |
34 | sam 19/11/2011 | 20h30 | AS Wihr | Ohnheim | 65 - 56 | - |
35 | dim 20/11/2011 | 15h30 | Riedisheim | Schirrhein | 60 - 61 | - |
36 | dim 20/11/2011 | 17h30 | Duttlenheim | Strasbourg SIG | 38 - 67 | - |
JOURNEE 7 | ||||||
37 | sam 26/11/2011 | 18h00 | Vosges du Nord | Black Star | 71 - 42 | Plan |
38 | dim 27/11/2011 | 10h30 | Ohnheim | Altkirch | 76 - 45 | - |
39 | dim 27/11/2011 | 14h00 | Berrwiller | Eguisheim | 48 - 47 | - |
40 | dim 27/11/2011 | 15h00 | Schirrhein | Duttlenheim | 73 - 79 | - |
41 | dim 27/11/2011 | 15h00 | Riedisheim | Eckbolsheim | 78 - 59 | - |
42 | dim 27/11/2011 | 15h30 | AS Wihr | Strasbourg SIG | 54 - 58 | - |
JOURNEE 8 | ||||||
43 | sam 03/12/2011 | 18h30 | Eguisheim | Altkirch | 77 - 49 | - |
44 | sam 03/12/2011 | 19h00 | Strasbourg SIG | Vosges du Nord | 38 - 56 | - |
45 | sam 03/12/2011 | 20h30 | Black Star | Riedisheim | 56 - 50 | Lamartine |
46 | dim 04/12/2011 | 10h30 | Ohnheim | Schirrhein | 66 - 50 | - |
47 | dim 04/12/2011 | 17h30 | Duttlenheim | Berrwiller | 45 - 44 | - |
JOURNEE 9 | ||||||
48 | sam 10/12/2011 | 18h30 | Eckbolsheim | Black Star | 72 - 55 | Plan |
49 | sam 10/12/2011 | 18h30 | Eguisheim | Duttlenheim | 49 - 57 | - |
50 | sam 10/12/2011 | 20h30 | Riedisheim | Strasbourg SIG | 55 - 69 | - |
51 | dim 11/12/2011 | 14h00 | Berrwiller | Ohnheim | 50 - 69 | - |
52 | dim 11/12/2011 | 14h30 | Altkirch | Schirrhein | 40 - 61 | - |
53 | dim 11/12/2011 | 17h30 | AS Wihr | Vosges du Nord | 48 - 67 | - |
JOURNEE 10 | ||||||
54 | sam 07/01/2012 | 18h30 | Eckbolsheim | Strasbourg SIG | 75 - 82 | - |
55 | sam 07/01/2012 | 18h30 | Duttlenheim | Altkirch | 64 - 43 | - |
56 | sam 07/01/2012 | 20h00 | Riedisheim | Vosges du Nord | 57 - 71 | - |
57 | sam 07/01/2012 | 20h30 | Eguisheim | Ohnheim | 40 - 53 | - |
58 | sam 07/01/2012 | 20h30 | Black Star | AS Wihr | 59 - 51 | Lamartine |
59 | dim 08/01/2012 | 17h00 | Schirrhein | Berrwiller | 76 - 53 | - |
JOURNEE 11 | ||||||
60 | sam 14/01/2012 | 18h30 | Eckbolsheim | Vosges du Nord | 53 - 91 | - |
61 | sam 14/01/2012 | 18h30 | Eguisheim | Schirrhein | 73 - 64 | - |
62 | sam 14/01/2012 | 18h30 | Duttlenheim | Ohnheim | 63 - 50 | - |
63 | sam 14/01/2012 | 20h30 | Black Star | Strasbourg SIG | 37 - 46 | Lamartine |
64 | dim 15/01/2012 | 14h00 | Berrwiller | Altkirch | 50 - 62 | - |
65 | dim 15/01/2012 | 15h30 | Riedisheim | AS Wihr | 59 - 57 | - |
JOURNEE 12 | ||||||
66 | sam 21/01/2012 | 17h30 | Strasbourg SIG | Ohnheim | 55 - 41 | - |
67 | sam 21/01/2012 | 18h00 | Vosges du Nord | Schirrhein | 53 - 46 | - |
68 | sam 21/01/2012 | 20h00 | Riedisheim | Berrwiller | 87 - 49 | - |
69 | sam 21/01/2012 | 20h30 | Black Star | Duttlenheim | 59 - 52 | Lamartine |
70 | sam 21/01/2012 | 20h30 | AS Wihr | Altkirch | 66 - 53 | - |
71 | sam 28/01/2012 | 18h30 | Eckbolsheim | Eguisheim | 71 - 76 | - |
JOURNEE 13 | ||||||
72 | sam 04/02/2012 | 18h30 | Eguisheim | Riedisheim | 58 - 54 | - |
73 | sam 04/02/2012 | 18h30 | Altkirch | Strasbourg SIG | 27 - 69 | - |
74 | sam 04/02/2012 | 20h30 | Duttlenheim | Eckbolsheim | 69 - 60 | - |
75 | sam 04/02/2012 | 20h30 | Ohnheim | Black Star | 52 - 45 | Plan |
76 | dim 05/02/2012 | 14h00 | Berrwiller | Vosges du Nord | 47 - 82 | - |
77 | dim 05/02/2012 | 17h00 | Schirrhein | AS Wihr | 62 - 56 | - |
JOURNEE 14 | ||||||
78 | sam 11/02/2012 | 17h30 | Strasbourg SIG | Schirrhein | 52 - 47 | - |
79 | sam 11/02/2012 | 18h00 | Vosges du Nord | Eguisheim | 71 - 56 | - |
80 | sam 11/02/2012 | 20h30 | Black Star | Altkirch | 54 - 41 | Lamartine |
81 | sam 11/02/2012 | 20h30 | AS Wihr | Berrwiller | 75 - 54 | - |
82 | dim 12/02/2012 | 10h30 | Ohnheim | Eckbolsheim | 60 - 47 | - |
83 | dim 12/02/2012 | 15h30 | Riedisheim | Duttlenheim | 53 - 50 | - |
JOURNEE 15 | ||||||
84 | sam 18/02/2012 | 18h30 | Eckbolsheim | Altkirch | 71 - 63 | - |
85 | sam 18/02/2012 | 18h30 | Eguisheim | AS Wihr | 63 - 55 | - |
86 | sam 18/02/2012 | 18h45 | Duttlenheim | Vosges du Nord | 53 - 55 | - |
87 | dim 19/02/2012 | 10h30 | Ohnheim | Riedisheim | 66 - 57 | - |
88 | dim 19/02/2012 | 14h00 | Berrwiller | Strasbourg SIG | 42 - 67 | - |
JOURNEE 8 | ||||||
89 | dim 19/02/2012 | 16h00 | Eckbolsheim | AS Wihr | 103 - 49 | - |
JOURNEE 15 | ||||||
90 | dim 19/02/2012 | 17h00 | Schirrhein | Black Star | 53 - 49 | Plan |
JOURNEE 16 | ||||||
91 | sam 10/03/2012 | 17h30 | Strasbourg SIG | Eguisheim | 55 - 46 | - |
92 | sam 10/03/2012 | 18h00 | Vosges du Nord | Ohnheim | 65 - 40 | - |
93 | sam 10/03/2012 | 20h30 | Black Star | Berrwiller | 41 - 37 | Lamartine |
94 | sam 10/03/2012 | 20h30 | AS Wihr | Duttlenheim | 45 - 47 | - |
95 | dim 11/03/2012 | 15h00 | Riedisheim | Altkirch | 67 - 50 | - |
96 | dim 11/03/2012 | 17h00 | Schirrhein | Eckbolsheim | 67 - 64 | - |
JOURNEE 18 | ||||||
97 | sam 17/03/2012 | 18h30 | Altkirch | Ohnheim | 76 - 52 | - |
JOURNEE 17 | ||||||
98 | sam 24/03/2012 | 17h30 | Strasbourg SIG | Duttlenheim | 62 - 52 | - |
99 | sam 24/03/2012 | 18h30 | Eguisheim | Black Star | 65 - 32 | Plan |
100 | sam 24/03/2012 | 20h30 | Ohnheim | AS Wihr | 77 - 68 | - |
101 | dim 25/03/2012 | 13h30 | Altkirch | Vosges du Nord | 42 - 74 | - |
102 | dim 25/03/2012 | 14h00 | Berrwiller | Eckbolsheim | 43 - 111 | - |
103 | dim 25/03/2012 | 17h00 | Schirrhein | Riedisheim | 44 - 66 | - |
JOURNEE 18 | ||||||
104 | sam 31/03/2012 | 17h30 | Strasbourg SIG | AS Wihr | 91 - 47 | - |
105 | sam 31/03/2012 | 18h30 | Eckbolsheim | Riedisheim | 80 - 74 | - |
106 | sam 31/03/2012 | 18h30 | Eguisheim | Berrwiller | 76 - 50 | - |
107 | sam 31/03/2012 | 20h30 | Black Star | Vosges du Nord | 59 - 55 | Lamartine |
108 | dim 01/04/2012 | 17h30 | Duttlenheim | Schirrhein | 80 - 66 | - |
JOURNEE 19 | ||||||
109 | sam 14/04/2012 | 18h30 | Altkirch | Eguisheim | 53 - 68 | - |
110 | sam 14/04/2012 | 20h30 | AS Wihr | Eckbolsheim | 94 - 91 | - |
111 | sam 14/04/2012 | 20h30 | Vosges du Nord | Strasbourg SIG | 45 - 41 | - |
112 | dim 15/04/2012 | 14h00 | Berrwiller | Duttlenheim | 34 - 68 | - |
113 | dim 15/04/2012 | 15h30 | Riedisheim | Black Star | 55 - 45 | Plan |
114 | dim 15/04/2012 | 17h00 | Schirrhein | Ohnheim | 58 - 48 | - |
JOURNEE 20 | ||||||
115 | sam 21/04/2012 | 17h30 | Strasbourg SIG | Riedisheim | 69 - 32 | - |
116 | sam 21/04/2012 | 20h30 | Black Star | Eckbolsheim | 63 - 66 | Lamartine |
117 | dim 22/04/2012 | 10h30 | Ohnheim | Berrwiller | 51 - 38 | - |
118 | dim 22/04/2012 | 15h00 | Schirrhein | Altkirch | 77 - 29 | - |
119 | dim 22/04/2012 | 15h00 | Duttlenheim | Eguisheim | 62 - 63 | - |
120 | dim 22/04/2012 | 15h30 | Vosges du Nord | AS Wihr | 93 - 57 | - |
JOURNEE 21 | ||||||
121 | sam 05/05/2012 | 18h00 | Strasbourg SIG | Eckbolsheim | 50 - 48 | - |
122 | dim 06/05/2012 | 10h30 | Ohnheim | Eguisheim | 78 - 60 | - |
123 | dim 06/05/2012 | 13h30 | Vosges du Nord | Riedisheim | 67 - 44 | - |
124 | dim 06/05/2012 | 14h00 | Berrwiller | Schirrhein | 46 - 64 | - |
125 | dim 06/05/2012 | 14h30 | Altkirch | Duttlenheim | 58 - 78 | - |
126 | dim 06/05/2012 | 15h30 | AS Wihr | Black Star | 84 - 70 | Plan |
JOURNEE 22 | ||||||
127 | jeu 10/05/2012 | 20h00 | Ohnheim | Duttlenheim | 47 - 55 | - |
128 | sam 12/05/2012 | 17h30 | Strasbourg SIG | Black Star | 57 - 29 | Plan |
129 | sam 12/05/2012 | 18h00 | Vosges du Nord | Eckbolsheim | 83 - 56 | - |
130 | sam 12/05/2012 | 18h30 | Altkirch | Berrwiller | 58 - 52 | - |
131 | sam 12/05/2012 | 20h30 | AS Wihr | Riedisheim | 73 - 53 | - |
132 | dim 13/05/2012 | 15h00 | Schirrhein | Eguisheim | 74 - 54 | - |
Classement après 22 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Vosges du Nord 1 | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1567 | 1056 | - | |
![]() | 2 | Strasbourg SIG 3 | 41 | 22 | 20 | 2 | 0 | -1 | 1338 | 996 | - | |
![]() | 3 | Eckbolsheim 1 | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1546 | 1436 | 1 Vict | 1.088 |
![]() | 4 | Duttlenheim 2 | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1297 | 1249 | 1 Vict | 0.919118 |
![]() | 5 | AS Wihr 2 | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1399 | 1460 | 2 Vict | 1.09959 |
![]() | 6 | Black Star 1 | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1142 | 1180 | 2 Vict | 0.958333 |
![]() | 7 | Riedisheim 1 | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1298 | 1266 | 2 Vict | 0.939394 |
![]() | 8 | Ohnheim 2 | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1241 | 1270 | - | |
![]() | 9 | Schirrhein 1 | 31 | 22 | 10 | 12 | 0 | -1 | 1322 | 1309 | 1 Vict | 1.08661 |
![]() | 10 | Eguisheim 1 | 31 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1287 | 1345 | 1 Vict | 0.92029 |
![]() | 11 | Altkirch 1 | 25 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1050 | 1474 | - | |
![]() | 12 | Berrwiller 2 | 24 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 997 | 1443 | - |