RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
JOURNEE 1 | ||||||
1 | sam 01/10/2011 | 16h30 | Black Star | Bischwiller | 67 - 43 | Parc des Sports |
2 | sam 01/10/2011 | 17h00 | Wissembourg | Schiltigheim AUS | 101 - 47 | - |
JOURNEE 2 | ||||||
3 | sam 08/10/2011 | 16h00 | Bischwiller | Wissembourg | 62 - 73 | - |
4 | sam 08/10/2011 | 18h30 | Schiltigheim AUS | la Wantzenau | 40 - 73 | - |
JOURNEE 3 | ||||||
5 | sam 15/10/2011 | 17h00 | Wissembourg | Black Star | 66 - 45 | Plan |
6 | dim 16/10/2011 | 15h30 | la Wantzenau | Bischwiller | 66 - 62 | - |
JOURNEE 4 | ||||||
7 | sam 22/10/2011 | 17h30 | Schiltigheim AUS | Bischwiller | 61 - 59 | - |
8 | sam 22/10/2011 | 18h30 | Black Star | la Wantzenau | 56 - 48 | Parc des Sports |
JOURNEE 5 | ||||||
9 | dim 06/11/2011 | 14h00 | la Wantzenau | Wissembourg | 31 - 53 | - |
10 | dim 06/11/2011 | 17h00 | Schiltigheim AUS | Black Star | 32 - 66 | Plan |
JOURNEE 6 | ||||||
11 | sam 12/11/2011 | 18h00 | Bischwiller | Black Star | 49 - 59 | Plan |
12 | dim 13/11/2011 | 10h30 | Schiltigheim AUS | Wissembourg | 72 - 111 | - |
JOURNEE 7 | ||||||
13 | dim 20/11/2011 | 13h30 | Wissembourg | Bischwiller | 76 - 50 | - |
14 | dim 20/11/2011 | 15h30 | la Wantzenau | Schiltigheim AUS | 34 - 54 | - |
JOURNEE 8 | ||||||
15 | sam 26/11/2011 | 16h00 | Bischwiller | la Wantzenau | 37 - 34 | - |
16 | sam 26/11/2011 | 16h30 | Black Star | Wissembourg | 63 - 67 | Parc des Sports |
JOURNEE 9 | ||||||
17 | sam 03/12/2011 | 16h00 | Bischwiller | Schiltigheim AUS | 82 - 93 | - |
18 | dim 04/12/2011 | 15h30 | la Wantzenau | Black Star | 48 - 43 | Plan |
JOURNEE 10 | ||||||
19 | sam 10/12/2011 | 17h00 | Wissembourg | la Wantzenau | - | - |
20 | sam 10/12/2011 | 18h30 | Black Star | Schiltigheim AUS | 104 - 68 | Parc des Sports |
Classement après 10 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Wissembourg 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 547 | 370 | - | |
![]() | 2 | Black Star 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 503 | 421 | - | |
![]() | 3 | Schiltigheim AUS 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 467 | 630 | - | |
![]() | 4 | la Wantzenau 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 334 | 345 | - | |
![]() | 5 | Bischwiller 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 444 | 529 | - |