RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
JOURNEE 1 | ||||||
1 | dim 13/01/2013 | 14h00 | Strasbourg SUC | Black Star | 34 - 43 | Plan |
JOURNEE 2 | ||||||
2 | sam 26/01/2013 | 13h30 | Sundhouse | Strasbourg SUC | 29 - 13 | - |
3 | sam 26/01/2013 | 15h00 | Black Star | Erstein | 21 - 72 | Lamartine |
JOURNEE 3 | ||||||
4 | dim 03/02/2013 | 15h00 | Erstein | Sundhouse | 51 - 8 | - |
JOURNEE 4 | ||||||
5 | sam 09/02/2013 | 13h30 | Black Star | Sundhouse | 26 - 31 | Lamartine |
JOURNEE 5 | ||||||
6 | dim 10/03/2013 | 09h00 | Erstein | Strasbourg SUC | 58 - 14 | - |
JOURNEE 6 | ||||||
7 | sam 16/03/2013 | 15h30 | Black Star | Strasbourg SUC | 38 - 25 | Lamartine |
JOURNEE 7 | ||||||
8 | sam 23/03/2013 | 15h30 | Erstein | Black Star | 34 - 28 | Plan |
JOURNEE 8 | ||||||
9 | sam 06/04/2013 | 13h30 | Sundhouse | Erstein | 14 - 25 | - |
JOURNEE 7 | ||||||
10 | sam 13/04/2013 | 16h30 | Strasbourg SUC | Sundhouse | Forfait dom. | - |
JOURNEE 9 | ||||||
11 | sam 04/05/2013 | 13h30 | Sundhouse | Black Star | Forfait ext. | Plan |
JOURNEE 10 | ||||||
12 | sam 11/05/2013 | 16h30 | Strasbourg SUC | Erstein | 6 - 91 | - |
Classement après 10 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Erstein 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 331 | 91 | - | |
![]() | 2 | Sundhouse 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 122 | 115 | - | |
![]() | 3 | Black Star 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 156 | 216 | - | |
![]() | 4 | Strasbourg SUC 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 92 | 279 | - |