RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
JOURNEE 1 | ||||||
1 | sam 11/01/2014 | 14h00 | Marienthal | Alsace Bossue BC | 72 - 46 | - |
2 | sam 11/01/2014 | 18h30 | Black Star | Strasbourg JSK | 57 - 47 | Lamartine |
JOURNEE 2 | ||||||
3 | sam 18/01/2014 | 15h30 | Alsace Bossue BC | Strasbourg JSK | 66 - 35 | - |
4 | dim 19/01/2014 | 10h00 | Strasbourg AS | Marienthal | 42 - 73 | - |
JOURNEE 3 | ||||||
5 | sam 08/02/2014 | 16h00 | Marienthal | Black Star | 77 - 51 | Plan |
6 | dim 09/02/2014 | 16h30 | Strasbourg AS | Alsace Bossue BC | 50 - 36 | - |
JOURNEE 4 | ||||||
7 | sam 15/02/2014 | 18h00 | Black Star | Strasbourg AS | 50 - 40 | Lamartine |
8 | dim 16/02/2014 | 15h45 | Strasbourg JSK | Marienthal | 23 - 73 | - |
JOURNEE 5 | ||||||
9 | sam 15/03/2014 | 18h30 | Black Star | Alsace Bossue BC | 92 - 50 | Lamartine |
10 | dim 16/03/2014 | 16h30 | Strasbourg AS | Strasbourg JSK | 49 - 44 | - |
JOURNEE 6 | ||||||
11 | sam 22/03/2014 | 15h30 | Alsace Bossue BC | Marienthal | 50 - 74 | - |
12 | sam 22/03/2014 | 17h15 | Strasbourg JSK | Black Star | 52 - 78 | Plan |
JOURNEE 7 | ||||||
13 | sam 29/03/2014 | 14h00 | Marienthal | Strasbourg AS | 56 - 54 | - |
JOURNEE 8 | ||||||
14 | sam 05/04/2014 | 15h30 | Black Star | Marienthal | 68 - 51 | Lamartine |
15 | sam 05/04/2014 | 15h30 | Alsace Bossue BC | Strasbourg AS | 29 - 46 | - |
JOURNEE 9 | ||||||
16 | sam 12/04/2014 | 14h00 | Marienthal | Strasbourg JSK | Forfait ext. | - |
17 | dim 13/04/2014 | 09h00 | Strasbourg AS | Black Star | 68 - 73 | Plan |
JOURNEE 7 | ||||||
18 | dim 04/05/2014 | 13h30 | Strasbourg JSK | Alsace Bossue BC | 61 - 44 | - |
JOURNEE 10 | ||||||
19 | sam 17/05/2014 | 18h30 | Alsace Bossue BC | Black Star | 32 - 92 | Plan |
20 | dim 18/05/2014 | 10h15 | Strasbourg JSK | Strasbourg AS | 36 - 35 | - |
Classement après 10 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Marienthal 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 496 | 334 | 1 Vict | 1.07563 |
![]() | 2 | Black Star 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 561 | 417 | 1 Vict | 0.929688 |
![]() | 3 | Strasbourg AS 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 384 | 397 | - | |
![]() | 4 | Alsace Bossue BC 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 353 | 522 | - | |
![]() | 5 | Strasbourg JSK 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 298 | 422 | - |