RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
JOURNEE 1 | ||||||
1 | sam 10/01/2015 | 16h45 | Saint-Jean-de-Saverne | Marlenheim BC | 52 - 57 | - |
2 | sam 10/01/2015 | 18h00 | Vosges du Nord | Huttenheim | 41 - 39 | - |
3 | dim 11/01/2015 | 17h00 | Offendorf | Black Star | 95 - 53 | Plan |
JOURNEE 2 | ||||||
4 | sam 17/01/2015 | 18h15 | Marlenheim BC | Vosges du Nord | 79 - 35 | - |
5 | dim 18/01/2015 | 14h30 | Osthouse | Offendorf | 51 - 35 | - |
JOURNEE 3 | ||||||
6 | sam 24/01/2015 | 14h00 | Vosges du Nord | Black Star | 72 - 52 | Plan |
7 | dim 25/01/2015 | 15h00 | Marlenheim BC | Huttenheim | 93 - 55 | - |
8 | sam 31/01/2015 | 16h45 | Saint-Jean-de-Saverne | Osthouse | 47 - 69 | - |
JOURNEE 4 | ||||||
9 | sam 07/02/2015 | 16h30 | Huttenheim | Offendorf | 43 - 64 | - |
10 | sam 07/02/2015 | 18h30 | Black Star | Marlenheim BC | 38 - 100 | Parc des Sports |
11 | dim 08/02/2015 | 14h30 | Osthouse | Vosges du Nord | 65 - 42 | - |
JOURNEE 5 | ||||||
12 | sam 14/02/2015 | 16h30 | Black Star | Huttenheim | 47 - 59 | Parc des Sports |
13 | sam 14/02/2015 | 16h45 | Saint-Jean-de-Saverne | Offendorf | 50 - 49 | - |
14 | dim 15/02/2015 | 10h15 | Osthouse | Marlenheim BC | 75 - 35 | - |
JOURNEE 6 | ||||||
15 | sam 21/02/2015 | 18h30 | Offendorf | Vosges du Nord | 85 - 55 | - |
16 | dim 22/02/2015 | 10h30 | Huttenheim | Saint-Jean-de-Saverne | 37 - 76 | - |
JOURNEE 2 | ||||||
17 | sam 07/03/2015 | 16h30 | Black Star | Saint-Jean-de-Saverne | 49 - 91 | Lamartine |
JOURNEE 7 | ||||||
18 | sam 14/03/2015 | 16h45 | Saint-Jean-de-Saverne | Vosges du Nord | 87 - 56 | - |
19 | sam 14/03/2015 | 17h00 | Marlenheim BC | Offendorf | 53 - 48 | - |
20 | dim 15/03/2015 | 14h30 | Osthouse | Huttenheim | 81 - 37 | - |
JOURNEE 8 | ||||||
21 | sam 21/03/2015 | 16h30 | Black Star | Offendorf | 36 - 76 | Lamartine |
22 | sam 21/03/2015 | 18h15 | Marlenheim BC | Saint-Jean-de-Saverne | 66 - 43 | - |
23 | sam 21/03/2015 | 19h00 | Huttenheim | Vosges du Nord | 62 - 56 | - |
JOURNEE 9 | ||||||
24 | sam 28/03/2015 | 14h45 | Offendorf | Osthouse | 44 - 74 | - |
25 | sam 28/03/2015 | 16h30 | Vosges du Nord | Marlenheim BC | 53 - 77 | - |
26 | sam 28/03/2015 | 16h45 | Saint-Jean-de-Saverne | Black Star | 91 - 42 | Plan |
JOURNEE 6 | ||||||
27 | ven 03/04/2015 | 17h00 | Osthouse | Black Star | 99 - 34 | Plan |
JOURNEE 10 | ||||||
28 | sam 11/04/2015 | 18h30 | Black Star | Vosges du Nord | 63 - 70 | Lamartine |
29 | dim 12/04/2015 | 17h00 | Huttenheim | Marlenheim BC | 47 - 74 | - |
JOURNEE 11 | ||||||
30 | sam 18/04/2015 | 18h30 | Offendorf | Huttenheim | Forfait ext. | - |
31 | dim 19/04/2015 | 10h00 | Vosges du Nord | Osthouse | 47 - 78 | - |
32 | dim 19/04/2015 | 15h00 | Marlenheim BC | Black Star | 68 - 34 | Plan |
JOURNEE 12 | ||||||
33 | sam 25/04/2015 | 18h30 | Offendorf | Saint-Jean-de-Saverne | 45 - 38 | - |
34 | dim 26/04/2015 | 10h30 | Huttenheim | Black Star | 64 - 46 | Plan |
35 | jeu 14/05/2015 | 18h00 | Marlenheim BC | Osthouse | 41 - 66 | - |
JOURNEE 13 | ||||||
36 | sam 16/05/2015 | 16h45 | Saint-Jean-de-Saverne | Huttenheim | 66 - 52 | - |
37 | sam 16/05/2015 | 18h00 | Vosges du Nord | Offendorf | 51 - 83 | - |
38 | dim 17/05/2015 | 10h00 | Black Star | Osthouse | 23 - 85 | Lamartine |
JOURNEE 10 | ||||||
39 | sam 23/05/2015 | 15h15 | Osthouse | Saint-Jean-de-Saverne | 85 - 41 | - |
JOURNEE 14 | ||||||
40 | sam 30/05/2015 | 16h30 | Vosges du Nord | Saint-Jean-de-Saverne | 34 - 67 | - |
41 | sam 30/05/2015 | 19h00 | Huttenheim | Osthouse | 30 - 69 | - |
42 | dim 31/05/2015 | 15h30 | Offendorf | Marlenheim BC | 41 - 89 | - |
Classement après 14 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Osthouse 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 897 | 456 | - | |
![]() | 2 | Marlenheim BC 1 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 832 | 587 | - | |
![]() | 3 | Offendorf 1 | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 685 | 593 | 1 Vict | 1.06818 |
![]() | 4 | Saint-Jean-de-Saverne 1 | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 749 | 641 | 1 Vict | 0.93617 |
![]() | 5 | Vosges du Nord 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 612 | 837 | - | |
![]() | 6 | Huttenheim 1 | 14 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 525 | 733 | - | |
![]() | 7 | Black Star 1 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 517 | 970 | - |