RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
JOURNEE 1 | ||||||
1 | sam 09/01/2016 | 14h00 | Strasbourg Les Libellules | Soultz les Bains | 59 - 34 | - |
2 | sam 09/01/2016 | 15h00 | Black Star | Ostwald | 16 - 45 | Lamartine |
L'oeil du coach | C'est un match très rugueux que les poussins ont eu à mener avec un adversaire qui leur a imposé une presse tout terrain durant tout le match. Face à cette pression permanente et au physique de leur adversaire, les Blacks n'auront pu résister qu'une mi-temps avant de devoir s'incliner. | |||||
3 | sam 09/01/2016 | 16h00 | Schirmeck | Osthouse | 19 - 14 | - |
JOURNEE 2 | ||||||
4 | sam 16/01/2016 | 13h45 | Mundolsheim | Black Star | 15 - 30 | Plan |
L'oeil du coach | Jolie première victoire de l'année 2016! Enfin des passes vers l'avant du jeu, enfin du jeu collectif et une très belle défense.
Les choses apprises commencent à porter leur fruit. |
|||||
5 | sam 16/01/2016 | 14h00 | Osthouse | Strasbourg Les Libellules | 52 - 29 | - |
6 | sam 16/01/2016 | 15h00 | Ostwald | Schirmeck | 19 - 20 | - |
JOURNEE 8 | ||||||
7 | sam 23/01/2016 | 14h00 | Soultz les Bains | Strasbourg Les Libellules | 35 - 33 | - |
JOURNEE 3 | ||||||
8 | sam 30/01/2016 | 14h00 | Black Star | Soultz les Bains | 13 - 27 | Lamartine |
L'oeil du coach | Une défaite qui fait mal.
Qui fait mal car après avoir été menés 13 à 0, nous perdons le match 27-13. Je vous laisse faire le calcul: nous enchaînons sur un 13-14 une fois le réveil de l'équipe allumé. Ce qui est intéressant sur ce match, c'est d'avoir vu la capacité de l'équipe à réagir et à finalement ne pas s'avouer vaincue trop tôt. Un belle agressivité défensive pour limiter l'équipe adverse et offensive pour aller chercher de nombreux |
|||||
9 | sam 30/01/2016 | 14h00 | Ostwald | Osthouse | 20 - 33 | - |
10 | sam 30/01/2016 | 14h15 | Schirmeck | Mundolsheim | 39 - 12 | - |
JOURNEE 4 | ||||||
11 | sam 06/02/2016 | 13h45 | Mundolsheim | Ostwald | 13 - 46 | - |
12 | sam 06/02/2016 | 14h00 | Strasbourg Les Libellules | Black Star | 25 - 37 | Plan |
JOURNEE 5 | ||||||
13 | sam 27/02/2016 | 14h00 | Schirmeck | Strasbourg Les Libellules | 44 - 23 | - |
14 | sam 27/02/2016 | 14h00 | Ostwald | Soultz les Bains | 12 - 13 | - |
15 | sam 27/02/2016 | 14h00 | Mundolsheim | Osthouse | 24 - 52 | - |
JOURNEE 6 | ||||||
16 | sam 05/03/2016 | 14h00 | Soultz les Bains | Mundolsheim | 52 - 20 | - |
17 | dim 06/03/2016 | 09h00 | Strasbourg Les Libellules | Ostwald | 38 - 22 | - |
18 | dim 06/03/2016 | 16h00 | Osthouse | Black Star | 40 - 13 | Plan |
L'oeil du coach | De la taille et une presse tout terrain agressive des jaunes, des pertes de balle en dribble chez les Blacks, tels sont les ingrédients qui ont fait tourner le match en notre défaveur. Plus de passes et une meilleure occupation de la surface du terrain permettront de laisser des espaces au porteur et d'accéder plus facilement au panier. Une belle volonté de jouer indépendamment du score, voilà qui augure de bons résultats futurs. | |||||
JOURNEE 7 | ||||||
19 | sam 12/03/2016 | 13h30 | Mundolsheim | Strasbourg Les Libellules | 19 - 61 | - |
20 | sam 12/03/2016 | 14h30 | Soultz les Bains | Osthouse | 27 - 36 | - |
JOURNEE 8 | ||||||
21 | sam 19/03/2016 | 13h30 | Ostwald | Black Star | 40 - 14 | Plan |
JOURNEE 4 | ||||||
22 | sam 26/03/2016 | 14h30 | Soultz les Bains | Schirmeck | 21 - 20 | - |
JOURNEE 9 | ||||||
23 | sam 02/04/2016 | 14h15 | Schirmeck | Ostwald | 27 - 15 | - |
24 | dim 03/04/2016 | 13h30 | Strasbourg Les Libellules | Osthouse | 35 - 37 | - |
JOURNEE 7 | ||||||
25 | sam 09/04/2016 | 14h30 | Schirmeck | Black Star | 17 - 10 | Plan |
L'oeil du coach | Score à la fin du 3ème quart? 13-0.
Un joli run 10-4 lors du 4ème quart (à partir du moment où l'arbitre local a bien voulu siffler les fautes en notre faveur) qui nous permet de faire douter l'équipe adverse. Le match retour devrait être intense et très intéressant si nous continuons à progresser ainsi. |
|||||
JOURNEE 10 | ||||||
26 | sam 16/04/2016 | 14h00 | Osthouse | Ostwald | 44 - 24 | - |
27 | sam 16/04/2016 | 15h30 | Mundolsheim | Schirmeck | 8 - 53 | - |
28 | dim 17/04/2016 | 14h30 | Soultz les Bains | Black Star | 25 - 18 | Plan |
JOURNEE 11 | ||||||
29 | sam 23/04/2016 | 14h00 | Ostwald | Mundolsheim | 37 - 9 | - |
30 | sam 23/04/2016 | 15h00 | Black Star | Strasbourg Les Libellules | 24 - 31 | Parc des Sports |
31 | sam 23/04/2016 | 17h15 | Schirmeck | Soultz les Bains | 22 - 20 | - |
JOURNEE 8 | ||||||
32 | mar 26/04/2016 | 18h00 | Osthouse | Schirmeck | 26 - 16 | - |
JOURNEE 12 | ||||||
33 | sam 30/04/2016 | 14h00 | Osthouse | Mundolsheim | 66 - 19 | - |
34 | sam 30/04/2016 | 14h00 | Soultz les Bains | Ostwald | 34 - 29 | - |
35 | dim 01/05/2016 | 10h30 | Strasbourg Les Libellules | Schirmeck | 33 - 21 | - |
JOURNEE 13 | ||||||
36 | sam 07/05/2016 | 14h30 | Black Star | Osthouse | 22 - 39 | Lamartine |
37 | sam 07/05/2016 | 15h00 | Ostwald | Strasbourg Les Libellules | 29 - 35 | - |
38 | sam 07/05/2016 | 15h00 | Mundolsheim | Soultz les Bains | 22 - 33 | - |
JOURNEE 14 | ||||||
39 | sam 14/05/2016 | 13h30 | Black Star | Schirmeck | Forfait ext. | Parc des Sports |
40 | sam 14/05/2016 | 14h00 | Osthouse | Soultz les Bains | 21 - 23 | - |
41 | dim 15/05/2016 | 09h00 | Strasbourg Les Libellules | Mundolsheim | 58 - 8 | - |
JOURNEE 9 | ||||||
42 | sam 21/05/2016 | 14h30 | Black Star | Mundolsheim | 36 - 21 | Parc des Sports |
Classement après 9 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Osthouse 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 290 | 183 | - | |
![]() | 2 | Schirmeck 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 202 | 140 | - | |
![]() | 3 | Soultz les Bains 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 209 | 193 | - | |
![]() | 4 | Ostwald 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 219 | 174 | 2 Vict | 1.57353 |
![]() | 5 | Black Star 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 169 | 230 | 1 Vict | 1.48 |
![]() | 6 | Strasbourg Les Libellules 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 303 | 280 | 1 Vict | 0.675676 |
![]() | 7 | Mundolsheim 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 124 | 316 | - |