RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
JOURNEE 1 | ||||||
1 | sam 01/10/2016 | 14h00 | Souffelweyersheim | Vendenheim | 40 - 36 | - |
2 | sam 01/10/2016 | 15h00 | Black Star | Schweighouse | 25 - 60 | Parc des Sports |
JOURNEE 2 | ||||||
3 | sam 08/10/2016 | 14h00 | Vendenheim | Black Star | 80 - 25 | Plan |
4 | sam 08/10/2016 | 16h15 | la Wantzenau | Weyersheim | 59 - 30 | - |
JOURNEE 3 | ||||||
5 | sam 15/10/2016 | 15h30 | Weyersheim | Schweighouse | 25 - 65 | - |
6 | sam 15/10/2016 | 17h00 | Black Star | Souffelweyersheim | 11 - 96 | Parc des Sports |
JOURNEE 7 | ||||||
7 | sam 22/10/2016 | 16h00 | Schweighouse | Souffelweyersheim | 37 - 49 | - |
JOURNEE 4 | ||||||
8 | sam 05/11/2016 | 16h00 | Schweighouse | la Wantzenau | 38 - 30 | - |
9 | dim 06/11/2016 | 17h00 | Vendenheim | Weyersheim | 52 - 23 | - |
JOURNEE 5 | ||||||
10 | sam 12/11/2016 | 16h45 | Weyersheim | Souffelweyersheim | 37 - 81 | - |
JOURNEE 6 | ||||||
11 | sam 19/11/2016 | 16h00 | Black Star | Weyersheim | 47 - 50 | Parc des Sports |
12 | sam 19/11/2016 | 17h30 | Vendenheim | Schweighouse | 53 - 34 | - |
13 | dim 20/11/2016 | 10h30 | Souffelweyersheim | la Wantzenau | 90 - 16 | - |
JOURNEE 7 | ||||||
14 | sam 26/11/2016 | 18h30 | la Wantzenau | Black Star | 84 - 26 | Plan |
JOURNEE 5 | ||||||
15 | sam 03/12/2016 | 13h30 | la Wantzenau | Vendenheim | 52 - 37 | - |
Classement après 7 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Souffelweyersheim 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 356 | 137 | - | |
![]() | 2 | la Wantzenau 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 241 | 221 | 1 Vict | 1.09333 |
![]() | 3 | Vendenheim 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 258 | 174 | 1 Vict | 1.04651 |
![]() | 4 | Schweighouse 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 234 | 182 | 1 Vict | 0.86747 |
![]() | 5 | Weyersheim 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 165 | 304 | - | |
![]() | 6 | Black Star 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 134 | 370 | - |