RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
JOURNEE 1 | ||||||
1 | sam 30/09/2017 | 14h00 | Souffelweyersheim | Seltz | 125 - 7 | - |
2 | sam 30/09/2017 | 15h30 | CTC Mundolsheim | Black Star | 31 - 49 | Plan |
3 | dim 01/10/2017 | 15h45 | Vendenheim | Strasbourg Menora | 65 - 16 | - |
JOURNEE 2 | ||||||
4 | sam 07/10/2017 | 14h45 | la Wantzenau | Souffelweyersheim | 26 - 71 | - |
5 | sam 07/10/2017 | 16h00 | Black Star | Vendenheim | 44 - 46 | Lamartine |
6 | dim 08/10/2017 | 14h00 | Seltz | CTC Mundolsheim | 35 - 54 | - |
JOURNEE 3 | ||||||
7 | sam 14/10/2017 | 15h30 | CTC Mundolsheim | la Wantzenau | 42 - 38 | - |
8 | sam 14/10/2017 | 16h30 | Vendenheim | Seltz | 77 - 18 | - |
9 | dim 15/10/2017 | 10h00 | Black Star | Strasbourg Menora | 59 - 53 | Parc des Sports |
10 | dim 15/10/2017 | 17h30 | Souffelweyersheim | Furdenheim | 81 - 25 | - |
JOURNEE 1 | ||||||
11 | dim 22/10/2017 | 13h30 | Furdenheim | la Wantzenau | 43 - 34 | - |
JOURNEE 4 | ||||||
12 | dim 05/11/2017 | 17h00 | la Wantzenau | Vendenheim | 50 - 33 | - |
13 | dim 12/11/2017 | 15h30 | Souffelweyersheim | Strasbourg Menora | 80 - 29 | - |
14 | dim 12/11/2017 | 15h30 | Furdenheim | CTC Mundolsheim | 42 - 37 | - |
JOURNEE 5 | ||||||
15 | sam 18/11/2017 | 15h00 | Black Star | la Wantzenau | 31 - 71 | Lamartine |
16 | sam 18/11/2017 | 15h00 | Vendenheim | Furdenheim | 54 - 42 | - |
17 | sam 18/11/2017 | 17h15 | CTC Mundolsheim | Souffelweyersheim | 27 - 100 | - |
18 | dim 19/11/2017 | 14h00 | Seltz | Strasbourg Menora | 26 - 50 | - |
JOURNEE 6 | ||||||
19 | sam 25/11/2017 | 16h30 | Furdenheim | Black Star | 41 - 24 | Plan |
20 | sam 25/11/2017 | 17h15 | la Wantzenau | Seltz | 68 - 12 | - |
21 | dim 26/11/2017 | 15h30 | Strasbourg Menora | CTC Mundolsheim | 27 - 45 | - |
22 | dim 26/11/2017 | 17h30 | Souffelweyersheim | Vendenheim | 81 - 13 | - |
JOURNEE 7 | ||||||
23 | sam 02/12/2017 | 16h30 | Black Star | Souffelweyersheim | 22 - 69 | Lamartine |
24 | dim 03/12/2017 | 14h00 | Seltz | Furdenheim | 12 - 88 | - |
25 | dim 03/12/2017 | 15h30 | Vendenheim | CTC Mundolsheim | 55 - 32 | - |
26 | dim 03/12/2017 | 17h30 | la Wantzenau | Strasbourg Menora | 54 - 35 | - |
JOURNEE 2 | ||||||
27 | dim 10/12/2017 | 10h30 | Strasbourg Menora | Furdenheim | 11 - 66 | - |
JOURNEE 4 | ||||||
28 | dim 10/12/2017 | 14h00 | Seltz | Black Star | 29 - 44 | Plan |
Classement après 4 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Souffelweyersheim 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 357 | 87 | - | |
![]() | 2 | Vendenheim 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 221 | 128 | 1 Vict | 1.04545 |
![]() | 3 | Black Star 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 196 | 159 | 0 Vict | 1.2327 |
![]() | 4 | Furdenheim 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 176 | 163 | 0 Vict | 1.07975 |
![]() | 5 | CTC Mundolsheim 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 164 | 164 | - | |
![]() | 6 | la Wantzenau 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 148 | 189 | - | |
![]() | 7 | Strasbourg Menora 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 109 | 270 | 0 Vict | 0.403704 |
![]() | 8 | Seltz 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 89 | 300 | 0 Vict | 0.296667 |