RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sam 13/01/2018 | 18h00 | Selestat | CTC de la Bruche | 37 - 50 | - |
2 | sam 20/01/2018 | 13h30 | CTC de la Bruche | Schiltigheim AUS | 52 - 50 | - |
3 | sam 27/01/2018 | 18h00 | CTC de la Bruche | Geispolsheim | 52 - 33 | - |
4 | dim 04/02/2018 | 10h30 | CTC de la Bruche | Strasbourg Electricite AS | 37 - 45 | - |
5 | sam 10/02/2018 | 16h45 | CTC de la Bruche | Black Star | 63 - 46 | Plan |
6 | dim 18/02/2018 | 16h00 | Offendorf | CTC de la Bruche | 67 - 36 | - |
7 | mar 13/03/2018 | 19h00 | CTC de la Bruche | Griesheim près Molsheim | 48 - 41 | - |
8 | sam 17/03/2018 | 13h30 | CTC de la Bruche | Selestat | 59 - 28 | - |
9 | dim 25/03/2018 | 13h45 | Schiltigheim AUS | CTC de la Bruche | 42 - 38 | - |
10 | sam 07/04/2018 | 17h00 | Geispolsheim | CTC de la Bruche | 37 - 47 | - |
11 | dim 15/04/2018 | 14h00 | Strasbourg Electricite AS | CTC de la Bruche | 40 - 46 | - |
12 | sam 12/05/2018 | 16h30 | Black Star | CTC de la Bruche | - | Lamartine |
13 | sam 19/05/2018 | 13h30 | CTC de la Bruche | Offendorf | - | - |
14 | sam 26/05/2018 | 16h45 | Griesheim près Molsheim | CTC de la Bruche | - | - |
Classement après 11 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Offendorf 1 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 707 | 417 | - | |
![]() | 2 | CTC de la Bruche 2 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 528 | 466 | - | |
![]() | 3 | Schiltigheim AUS 1 | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 508 | 473 | - | |
![]() | 4 | Griesheim près Molsheim 1 | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 531 | 541 | 2 Vict | 1.1954 |
![]() | 5 | Strasbourg Electricite AS 1 | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 554 | 479 | 0 Vict | 0.836538 |
![]() | 6 | Geispolsheim 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 433 | 549 | 2 Vict | 1.38158 |
![]() | 7 | Black Star 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 506 | 646 | 1 Vict | 1.0989 |
![]() | 8 | Selestat 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 408 | 604 | 1 Vict | 0.91 |