RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sam 13/01/2018 | 18h00 | Black Star | Keskastel | 51 - 37 | Lamartine |
2 | sam 20/01/2018 | 16h45 | la Wantzenau | Black Star | 62 - 27 | Plan |
4 | sam 03/02/2018 | 17h00 | BC Nord Alsace | Black Star | 35 - 65 | Plan |
5 | sam 10/02/2018 | 16h30 | Schweighouse | Black Star | 59 - 39 | Plan |
6 | sam 17/02/2018 | 16h30 | Black Star | Hatten | 69 - 49 | Lamartine |
7 | sam 24/02/2018 | 14h45 | Bischwiller | Black Star | 31 - 51 | Plan |
8 | sam 17/03/2018 | 18h00 | Keskastel | Black Star | 22 - 44 | Plan |
9 | sam 24/03/2018 | 15h00 | Black Star | la Wantzenau | 47 - 39 | Lamartine |
11 | sam 14/04/2018 | 17h30 | Black Star | BC Nord Alsace | 67 - 38 | Lamartine |
12 | sam 12/05/2018 | 18h00 | Black Star | Schweighouse | - | Lamartine |
13 | sam 19/05/2018 | 15h00 | Hatten | Black Star | - | Plan |
14 | sam 26/05/2018 | 15h00 | Black Star | Bischwiller | - | Parc des Sports |
Classement après 11 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Black Star 2 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 460 | 372 | - | |
![]() | 2 | la Wantzenau 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 499 | 277 | - | |
![]() | 3 | Bischwiller 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 523 | 401 | - | |
![]() | 4 | Hatten 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 448 | 548 | - | |
![]() | 5 | Keskastel 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 353 | 473 | - | |
![]() | 6 | Schweighouse 2 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 431 | 404 | - | |
![]() | 7 | BC Nord Alsace 3 | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 284 | 523 | - |