RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sam 13/01/2018 | 16h00 | Schweighouse | Bischwiller | 54 - 69 | - |
2 | dim 21/01/2018 | 14h45 | Bischwiller | Hatten | 48 - 53 | - |
3 | dim 28/01/2018 | 13h45 | Bischwiller | BC Nord Alsace | 67 - 35 | - |
4 | sam 03/02/2018 | 18h00 | Keskastel | Bischwiller | 51 - 50 | - |
7 | sam 24/02/2018 | 14h45 | Bischwiller | Black Star | 31 - 51 | Plan |
8 | sam 17/03/2018 | 14h45 | Bischwiller | Schweighouse | 58 - 39 | - |
9 | sam 24/03/2018 | 14h00 | Hatten | Bischwiller | 57 - 60 | - |
10 | sam 07/04/2018 | 15h00 | BC Nord Alsace | Bischwiller | 25 - 82 | - |
11 | sam 14/04/2018 | 14h45 | Bischwiller | Keskastel | 58 - 36 | - |
5 | sam 21/04/2018 | 14h45 | Bischwiller | la Wantzenau | 68 - 73 | - |
12 | sam 12/05/2018 | 15h00 | la Wantzenau | Bischwiller | - | - |
14 | sam 26/05/2018 | 15h00 | Black Star | Bischwiller | - | Parc des Sports |
Classement après 11 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | la Wantzenau 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 572 | 345 | - | |
![]() | 2 | Black Star 2 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 460 | 372 | - | |
![]() | 3 | Bischwiller 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 591 | 474 | - | |
![]() | 4 | Hatten 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 448 | 548 | - | |
![]() | 5 | Keskastel 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 353 | 473 | - | |
![]() | 6 | Schweighouse 2 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 431 | 404 | - | |
![]() | 7 | BC Nord Alsace 3 | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 284 | 523 | - |