RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dim 14/01/2018 | 09h00 | Eckbolsheim | Ohnheim | - | - |
2 | sam 20/01/2018 | 16h30 | Black Star | Eckbolsheim | - | Lamartine |
3 | dim 28/01/2018 | 09h00 | Eckbolsheim | Strasbourg Les Libellules | - | - |
5 | sam 10/02/2018 | 13h30 | Holtzheim | Eckbolsheim | - | - |
6 | dim 18/02/2018 | 09h00 | Eckbolsheim | BC Nord Alsace | - | - |
7 | dim 25/02/2018 | 13h30 | Bindernheim | Eckbolsheim | - | - |
9 | dim 25/03/2018 | 09h00 | Eckbolsheim | Black Star | - | Plan |
10 | dim 08/04/2018 | 09h00 | Strasbourg Les Libellules | Eckbolsheim | - | - |
8 | sam 21/04/2018 | 14h00 | Ohnheim | Eckbolsheim | - | - |
12 | dim 13/05/2018 | 09h00 | Eckbolsheim | Holtzheim | - | - |
13 | sam 19/05/2018 | 13h30 | BC Nord Alsace | Eckbolsheim | - | - |
14 | dim 27/05/2018 | 09h00 | Eckbolsheim | Bindernheim | - | - |
Classement après 11 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Holtzheim 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 149 | 132 | - | |
![]() | 2 | Bindernheim 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | - | |
![]() | 3 | Black Star 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 60 | 0 Vict | 0.983333 |
![]() | 4 | Ohnheim 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 46 | 0 Vict | 0.565217 |
![]() | 5 | BC Nord Alsace 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
![]() | 6 | Eckbolsheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
![]() | 7 | Strasbourg Les Libellules 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |