RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | sam 20/01/2018 | 15h00 | Black Star | Marlenheim St Joseph | 40 - 44 | Lamartine |
3 | dim 28/01/2018 | 10h30 | Strasbourg Menora | Black Star | 100 - 20 | Plan |
4 | sam 03/02/2018 | 17h00 | Black Star | BC Nord Alsace | 51 - 39 | Lamartine |
5 | sam 10/02/2018 | 15h00 | Offendorf | Black Star | 65 - 31 | Plan |
7 | sam 24/02/2018 | 15h00 | Black Star | Wolfisheim BC | 43 - 45 | Parc des Sports |
1 | sam 03/03/2018 | 15h00 | Hatten | Black Star | 42 - 22 | Plan |
8 | sam 17/03/2018 | 15h30 | Black Star | Hatten | 16 - 49 | Parc des Sports |
9 | sam 24/03/2018 | 16h30 | Marlenheim St Joseph | Black Star | 23 - 46 | Plan |
10 | dim 08/04/2018 | 10h30 | Black Star | Strasbourg Menora | 27 - 49 | Lamartine |
11 | sam 14/04/2018 | 14h00 | BC Nord Alsace | Black Star | 36 - 40 | Plan |
12 | sam 12/05/2018 | 15h00 | Black Star | Offendorf | - | Parc des Sports |
14 | sam 26/05/2018 | 16h45 | Wolfisheim BC | Black Star | - | Plan |
Classement après 11 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Offendorf 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 429 | 263 | 1 Vict | 1.08696 |
![]() | 2 | Hatten 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 418 | 219 | 0 Vict | 0.92 |
![]() | 3 | Wolfisheim BC 2 | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 316 | 433 | - | |
![]() | 4 | Black Star 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 336 | 492 | - | |
![]() | 5 | Strasbourg Menora 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 396 | 197 | - | |
![]() | 6 | BC Nord Alsace 4 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 280 | 396 | 1 Vict | 1.275 |
![]() | 7 | Marlenheim St Joseph 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 246 | 421 | 0 Vict | 0.784314 |