RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
JOURNEE 1 | ||||||
1 | ven 21/09/2018 | 20h30 | Furdenheim | Marlenheim BC | 50 - 49 | - |
2 | sam 22/09/2018 | 18h00 | Alsace Bossue BC | Niederschaeffolsheim | 46 - 39 | - |
3 | sam 22/09/2018 | 19h30 | Black Star | CTC Brumath-Kriegsheim | 26 - 69 | Parc des Sports |
4 | sam 22/09/2018 | 20h30 | Hambach | CTC Basse Zorn | 52 - 67 | - |
5 | dim 23/09/2018 | 16h00 | BC Nord Alsace | Offendorf | 63 - 36 | - |
6 | dim 23/09/2018 | 17h30 | Griesheim Dingsheim | la Wantzenau | 54 - 44 | - |
JOURNEE 2 | ||||||
7 | ven 28/09/2018 | 20h30 | CTC Brumath-Kriegsheim | Alsace Bossue BC | 44 - 38 | - |
8 | ven 28/09/2018 | 20h30 | la Wantzenau | Hambach | 56 - 53 | - |
9 | sam 29/09/2018 | 18h30 | Offendorf | Furdenheim | 41 - 51 | - |
10 | sam 29/09/2018 | 20h30 | CTC Basse Zorn | Black Star | 62 - 52 | Plan |
11 | dim 30/09/2018 | 14h30 | Niederschaeffolsheim | BC Nord Alsace | 39 - 31 | - |
12 | dim 30/09/2018 | 17h00 | Marlenheim BC | Griesheim Dingsheim | 60 - 47 | - |
JOURNEE 3 | ||||||
13 | ven 05/10/2018 | 20h30 | Furdenheim | Niederschaeffolsheim | 61 - 59 | - |
14 | sam 06/10/2018 | 18h30 | BC Nord Alsace | CTC Brumath-Kriegsheim | 75 - 53 | - |
15 | sam 06/10/2018 | 18h30 | Black Star | la Wantzenau | 32 - 46 | Lamartine |
16 | sam 06/10/2018 | 20h30 | Alsace Bossue BC | CTC Basse Zorn | 49 - 57 | - |
17 | dim 07/10/2018 | 16h00 | Hambach | Marlenheim BC | 66 - 64 | - |
18 | dim 07/10/2018 | 17h30 | Griesheim Dingsheim | Offendorf | 65 - 50 | - |
JOURNEE 4 | ||||||
19 | ven 12/10/2018 | 20h15 | CTC Brumath-Kriegsheim | Furdenheim | 82 - 45 | - |
20 | ven 12/10/2018 | 20h30 | la Wantzenau | Alsace Bossue BC | 38 - 46 | - |
21 | sam 13/10/2018 | 18h30 | Offendorf | Hambach | 83 - 57 | - |
22 | dim 14/10/2018 | 14h30 | Niederschaeffolsheim | Griesheim Dingsheim | 44 - 39 | - |
23 | dim 14/10/2018 | 17h00 | Marlenheim BC | Black Star | 47 - 52 | Plan |
24 | dim 21/10/2018 | 15h30 | CTC Basse Zorn | BC Nord Alsace | 39 - 59 | - |
JOURNEE 5 | ||||||
25 | sam 10/11/2018 | 18h30 | Alsace Bossue BC | Marlenheim BC | 53 - 47 | - |
26 | sam 10/11/2018 | 20h30 | BC Nord Alsace | la Wantzenau | 60 - 47 | - |
27 | sam 10/11/2018 | 20h30 | Hambach | Niederschaeffolsheim | 49 - 51 | - |
28 | dim 11/11/2018 | 14h00 | Black Star | Offendorf | 46 - 36 | Lamartine |
29 | dim 11/11/2018 | 17h30 | Griesheim Dingsheim | CTC Brumath-Kriegsheim | 36 - 73 | - |
30 | dim 11/11/2018 | 17h30 | Furdenheim | CTC Basse Zorn | 54 - 48 | - |
JOURNEE 9 | ||||||
31 | dim 18/11/2018 | 14h00 | Hambach | BC Nord Alsace | 57 - 58 | - |
JOURNEE 6 | ||||||
32 | ven 23/11/2018 | 20h30 | la Wantzenau | Furdenheim | 45 - 50 | - |
33 | sam 24/11/2018 | 18h30 | CTC Brumath-Kriegsheim | Hambach | 55 - 46 | - |
34 | sam 24/11/2018 | 18h30 | Alsace Bossue BC | Offendorf | 51 - 50 | - |
35 | dim 25/11/2018 | 10h30 | CTC Basse Zorn | Griesheim Dingsheim | 52 - 31 | - |
36 | dim 25/11/2018 | 14h30 | Niederschaeffolsheim | Black Star | 49 - 42 | Plan |
37 | dim 25/11/2018 | 17h00 | Marlenheim BC | BC Nord Alsace | 47 - 58 | - |
JOURNEE 7 | ||||||
38 | ven 30/11/2018 | 20h30 | Furdenheim | BC Nord Alsace | 41 - 67 | - |
39 | ven 30/11/2018 | 20h30 | la Wantzenau | Niederschaeffolsheim | 44 - 41 | - |
40 | sam 01/12/2018 | 20h30 | Hambach | Black Star | 59 - 58 | Plan |
41 | dim 02/12/2018 | 15h30 | CTC Basse Zorn | CTC Brumath-Kriegsheim | 60 - 52 | - |
42 | dim 02/12/2018 | 17h00 | Marlenheim BC | Offendorf | 71 - 37 | - |
43 | dim 02/12/2018 | 17h30 | Griesheim Dingsheim | Alsace Bossue BC | 43 - 57 | - |
JOURNEE 8 | ||||||
44 | sam 08/12/2018 | 18h30 | CTC Brumath-Kriegsheim | Marlenheim BC | 74 - 53 | - |
45 | sam 08/12/2018 | 19h00 | Alsace Bossue BC | Hambach | 50 - 35 | - |
46 | sam 08/12/2018 | 19h30 | Black Star | Furdenheim | 54 - 66 | Lamartine |
47 | dim 09/12/2018 | 14h30 | Niederschaeffolsheim | CTC Basse Zorn | 44 - 48 | - |
48 | dim 09/12/2018 | 17h30 | BC Nord Alsace | Griesheim Dingsheim | 64 - 30 | - |
49 | dim 09/12/2018 | 17h30 | Offendorf | la Wantzenau | 47 - 48 | - |
JOURNEE 9 | ||||||
50 | ven 14/12/2018 | 20h30 | Furdenheim | Griesheim Dingsheim | 52 - 49 | - |
51 | sam 15/12/2018 | 18h30 | Black Star | Alsace Bossue BC | 34 - 62 | Lamartine |
52 | sam 15/12/2018 | 18h30 | CTC Brumath-Kriegsheim | Niederschaeffolsheim | 62 - 42 | - |
53 | dim 16/12/2018 | 10h30 | CTC Basse Zorn | Offendorf | 74 - 54 | - |
54 | dim 16/12/2018 | 17h00 | Marlenheim BC | la Wantzenau | 41 - 43 | - |
JOURNEE 10 | ||||||
55 | ven 11/01/2019 | 20h30 | la Wantzenau | CTC Basse Zorn | 55 - 60 | - |
56 | sam 12/01/2019 | 18h30 | Alsace Bossue BC | Furdenheim | 41 - 36 | - |
57 | sam 12/01/2019 | 18h30 | Offendorf | CTC Brumath-Kriegsheim | 45 - 50 | - |
58 | dim 13/01/2019 | 14h30 | Niederschaeffolsheim | Marlenheim BC | 62 - 30 | - |
59 | dim 13/01/2019 | 17h30 | Griesheim Dingsheim | Hambach | 64 - 36 | - |
60 | dim 13/01/2019 | 17h30 | BC Nord Alsace | Black Star | 61 - 39 | Plan |
JOURNEE 11 | ||||||
61 | sam 19/01/2019 | 18h30 | Alsace Bossue BC | BC Nord Alsace | 48 - 64 | - |
62 | sam 19/01/2019 | 18h30 | CTC Brumath-Kriegsheim | la Wantzenau | 58 - 41 | - |
63 | sam 19/01/2019 | 19h30 | Black Star | Griesheim Dingsheim | 45 - 57 | Lamartine |
64 | sam 19/01/2019 | 19h30 | CTC Basse Zorn | Marlenheim BC | 71 - 62 | - |
65 | dim 20/01/2019 | 14h30 | Niederschaeffolsheim | Offendorf | 58 - 38 | - |
66 | dim 20/01/2019 | 17h30 | Furdenheim | Hambach | 79 - 48 | - |
JOURNEE 12 | ||||||
67 | sam 02/02/2019 | 18h30 | CTC Brumath-Kriegsheim | Black Star | 71 - 31 | Plan |
68 | sam 02/02/2019 | 18h30 | Offendorf | BC Nord Alsace | 48 - 56 | - |
69 | dim 03/02/2019 | 15h30 | CTC Basse Zorn | Hambach | 87 - 51 | - |
70 | dim 03/02/2019 | 17h00 | Marlenheim BC | Furdenheim | 44 - 72 | - |
JOURNEE 16 | ||||||
71 | ven 08/02/2019 | 20h30 | CTC Basse Zorn | Furdenheim | 57 - 49 | - |
JOURNEE 13 | ||||||
72 | ven 01/03/2019 | 20h30 | Furdenheim | Offendorf | - | - |
73 | sam 02/03/2019 | 18h30 | Alsace Bossue BC | CTC Brumath-Kriegsheim | - | - |
74 | sam 02/03/2019 | 18h30 | Black Star | CTC Basse Zorn | - | Lamartine |
75 | sam 02/03/2019 | 20h30 | Hambach | la Wantzenau | - | - |
76 | dim 03/03/2019 | 17h30 | Griesheim Dingsheim | Marlenheim BC | - | - |
77 | dim 03/03/2019 | 17h30 | BC Nord Alsace | Niederschaeffolsheim | - | - |
JOURNEE 14 | ||||||
78 | ven 08/03/2019 | 20h30 | la Wantzenau | Black Star | - | Plan |
79 | sam 09/03/2019 | 18h30 | Offendorf | Griesheim Dingsheim | - | - |
80 | sam 09/03/2019 | 18h30 | CTC Brumath-Kriegsheim | BC Nord Alsace | - | - |
81 | dim 10/03/2019 | 10h30 | CTC Basse Zorn | Alsace Bossue BC | - | - |
82 | dim 10/03/2019 | 14h30 | Niederschaeffolsheim | Furdenheim | - | - |
83 | dim 10/03/2019 | 17h00 | Marlenheim BC | Hambach | - | - |
JOURNEE 15 | ||||||
84 | ven 15/03/2019 | 20h30 | Furdenheim | CTC Brumath-Kriegsheim | - | - |
85 | sam 16/03/2019 | 18h30 | Alsace Bossue BC | la Wantzenau | - | - |
86 | sam 16/03/2019 | 18h30 | Black Star | Marlenheim BC | - | Lamartine |
87 | sam 16/03/2019 | 20h30 | BC Nord Alsace | CTC Basse Zorn | - | - |
88 | sam 16/03/2019 | 20h30 | Hambach | Offendorf | - | - |
89 | dim 17/03/2019 | 17h30 | Griesheim Dingsheim | Niederschaeffolsheim | - | - |
JOURNEE 16 | ||||||
90 | ven 22/03/2019 | 20h30 | la Wantzenau | BC Nord Alsace | - | - |
91 | sam 23/03/2019 | 18h30 | Offendorf | Black Star | - | Plan |
92 | sam 23/03/2019 | 18h30 | CTC Brumath-Kriegsheim | Griesheim Dingsheim | - | - |
93 | dim 24/03/2019 | 14h30 | Niederschaeffolsheim | Hambach | - | - |
94 | dim 24/03/2019 | 17h00 | Marlenheim BC | Alsace Bossue BC | - | - |
JOURNEE 17 | ||||||
95 | ven 29/03/2019 | 20h30 | Furdenheim | la Wantzenau | - | - |
96 | sam 30/03/2019 | 18h30 | Offendorf | Alsace Bossue BC | - | - |
97 | sam 30/03/2019 | 19h30 | Black Star | Niederschaeffolsheim | - | Lamartine |
98 | sam 30/03/2019 | 20h30 | Hambach | CTC Brumath-Kriegsheim | - | - |
99 | sam 30/03/2019 | 20h30 | BC Nord Alsace | Marlenheim BC | - | - |
100 | dim 31/03/2019 | 17h30 | Griesheim Dingsheim | CTC Basse Zorn | - | - |
JOURNEE 18 | ||||||
101 | sam 06/04/2019 | 17h15 | BC Nord Alsace | Furdenheim | - | - |
102 | sam 06/04/2019 | 18h00 | Offendorf | Marlenheim BC | - | - |
103 | sam 06/04/2019 | 18h30 | CTC Brumath-Kriegsheim | CTC Basse Zorn | - | - |
104 | sam 06/04/2019 | 18h30 | Alsace Bossue BC | Griesheim Dingsheim | - | - |
105 | sam 06/04/2019 | 19h30 | Black Star | Hambach | - | Lamartine |
106 | dim 07/04/2019 | 14h30 | Niederschaeffolsheim | la Wantzenau | - | - |
JOURNEE 12 | ||||||
107 | mer 10/04/2019 | 20h30 | la Wantzenau | Griesheim Dingsheim | - | - |
108 | sam 13/04/2019 | 18h00 | Niederschaeffolsheim | Alsace Bossue BC | - | - |
JOURNEE 19 | ||||||
109 | ven 26/04/2019 | 20h30 | la Wantzenau | Offendorf | - | - |
110 | ven 26/04/2019 | 20h30 | Furdenheim | Black Star | - | Plan |
111 | sam 27/04/2019 | 20h30 | Hambach | Alsace Bossue BC | - | - |
112 | dim 28/04/2019 | 10h30 | CTC Basse Zorn | Niederschaeffolsheim | - | - |
113 | dim 28/04/2019 | 17h00 | Marlenheim BC | CTC Brumath-Kriegsheim | - | - |
114 | dim 28/04/2019 | 17h30 | Griesheim Dingsheim | BC Nord Alsace | - | - |
JOURNEE 20 | ||||||
115 | ven 03/05/2019 | 20h30 | la Wantzenau | Marlenheim BC | - | - |
116 | sam 04/05/2019 | 18h00 | Offendorf | CTC Basse Zorn | - | - |
117 | sam 04/05/2019 | 18h30 | Alsace Bossue BC | Black Star | - | Plan |
118 | dim 05/05/2019 | 14h30 | Niederschaeffolsheim | CTC Brumath-Kriegsheim | - | - |
119 | dim 05/05/2019 | 17h30 | Griesheim Dingsheim | Furdenheim | - | - |
120 | dim 05/05/2019 | 17h30 | BC Nord Alsace | Hambach | - | - |
JOURNEE 21 | ||||||
121 | ven 17/05/2019 | 20h30 | Furdenheim | Alsace Bossue BC | - | - |
122 | sam 18/05/2019 | 18h30 | Black Star | BC Nord Alsace | - | Lamartine |
123 | sam 18/05/2019 | 18h30 | CTC Brumath-Kriegsheim | Offendorf | - | - |
124 | sam 18/05/2019 | 19h30 | CTC Basse Zorn | la Wantzenau | - | - |
125 | sam 18/05/2019 | 20h30 | Hambach | Griesheim Dingsheim | - | - |
126 | dim 19/05/2019 | 17h00 | Marlenheim BC | Niederschaeffolsheim | - | - |
JOURNEE 22 | ||||||
127 | ven 24/05/2019 | 20h30 | la Wantzenau | CTC Brumath-Kriegsheim | - | - |
128 | sam 25/05/2019 | 18h30 | Offendorf | Niederschaeffolsheim | - | - |
129 | sam 25/05/2019 | 20h30 | BC Nord Alsace | Alsace Bossue BC | - | - |
130 | sam 25/05/2019 | 20h30 | Hambach | Furdenheim | - | - |
131 | dim 26/05/2019 | 15h15 | Marlenheim BC | CTC Basse Zorn | - | - |
132 | dim 26/05/2019 | 17h30 | Griesheim Dingsheim | Black Star | - | Plan |
Classement après 12 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | BC Nord Alsace 3 | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 716 | 524 | - | |
![]() | 2 | CTC Basse Zorn 4 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 725 | 615 | 1 Vict | 1.15385 |
![]() | 3 | CTC Brumath-Kriegsheim 2 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 743 | 538 | 0 Vict | 0.866667 |
![]() | 4 | Furdenheim 4 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 657 | 627 | - | |
![]() | 5 | Alsace Bossue BC 1 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 541 | 487 | - | |
![]() | 6 | Niederschaeffolsheim 1 | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 528 | 490 | - | |
![]() | 7 | la Wantzenau 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 507 | 542 | - | |
![]() | 8 | Griesheim Dingsheim 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 515 | 577 | - | |
![]() | 9 | Hambach 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 609 | 772 | 2 Vict | 1.02459 |
![]() | 10 | Black Star 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 511 | 685 | 1 Vict | 1.03774 |
![]() | 11 | Marlenheim BC 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 615 | 685 | 0 Vict | 0.940678 |
![]() | 12 | Offendorf 1 | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 565 | 690 | - |