RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ven 21/09/2018 | 20h30 | Furdenheim | Marlenheim BC | 50 - 49 | - |
2 | sam 29/09/2018 | 18h30 | Offendorf | Furdenheim | 41 - 51 | - |
3 | ven 05/10/2018 | 20h30 | Furdenheim | Niederschaeffolsheim | 61 - 59 | - |
4 | ven 12/10/2018 | 20h15 | CTC Brumath-Kriegsheim | Furdenheim | 82 - 45 | - |
5 | dim 11/11/2018 | 17h30 | Furdenheim | CTC Basse Zorn | 54 - 48 | - |
6 | ven 23/11/2018 | 20h30 | la Wantzenau | Furdenheim | 45 - 50 | - |
7 | ven 30/11/2018 | 20h30 | Furdenheim | BC Nord Alsace | 41 - 67 | - |
8 | sam 08/12/2018 | 19h30 | Black Star | Furdenheim | 54 - 66 | Lamartine |
9 | ven 14/12/2018 | 20h30 | Furdenheim | Griesheim Dingsheim | 52 - 49 | - |
10 | sam 12/01/2019 | 18h30 | Alsace Bossue BC | Furdenheim | 41 - 36 | - |
11 | dim 20/01/2019 | 17h30 | Furdenheim | Hambach | 79 - 48 | - |
12 | dim 03/02/2019 | 17h00 | Marlenheim BC | Furdenheim | 44 - 72 | - |
16 | ven 08/02/2019 | 20h30 | CTC Basse Zorn | Furdenheim | 57 - 49 | - |
13 | ven 01/03/2019 | 20h30 | Furdenheim | Offendorf | - | - |
14 | dim 10/03/2019 | 14h30 | Niederschaeffolsheim | Furdenheim | - | - |
15 | ven 15/03/2019 | 20h30 | Furdenheim | CTC Brumath-Kriegsheim | - | - |
17 | ven 29/03/2019 | 20h30 | Furdenheim | la Wantzenau | - | - |
18 | sam 06/04/2019 | 17h15 | BC Nord Alsace | Furdenheim | - | - |
19 | ven 26/04/2019 | 20h30 | Furdenheim | Black Star | - | Plan |
20 | dim 05/05/2019 | 17h30 | Griesheim Dingsheim | Furdenheim | - | - |
21 | ven 17/05/2019 | 20h30 | Furdenheim | Alsace Bossue BC | - | - |
22 | sam 25/05/2019 | 20h30 | Hambach | Furdenheim | - | - |
Classement après 12 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | BC Nord Alsace 3 | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 716 | 524 | - | |
![]() | 2 | CTC Basse Zorn 4 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 725 | 615 | 1 Vict | 1.15385 |
![]() | 3 | CTC Brumath-Kriegsheim 2 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 743 | 538 | 0 Vict | 0.866667 |
![]() | 4 | Furdenheim 4 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 657 | 627 | - | |
![]() | 5 | Alsace Bossue BC 1 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 541 | 487 | - | |
![]() | 6 | Niederschaeffolsheim 1 | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 528 | 490 | - | |
![]() | 7 | la Wantzenau 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 507 | 542 | - | |
![]() | 8 | Griesheim Dingsheim 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 515 | 577 | - | |
![]() | 9 | Hambach 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 609 | 772 | 2 Vict | 1.02459 |
![]() | 10 | Black Star 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 511 | 685 | 1 Vict | 1.03774 |
![]() | 11 | Marlenheim BC 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 615 | 685 | 0 Vict | 0.940678 |
![]() | 12 | Offendorf 1 | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 565 | 690 | - |