RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dim 23/09/2018 | 10h30 | Schiltigheim SUS | Strasbourg St Joseph | 63 - 58 | - |
2 | dim 30/09/2018 | 15h30 | Strasbourg Electricite AS | Schiltigheim SUS | 72 - 67 | - |
3 | dim 07/10/2018 | 10h30 | Schiltigheim SUS | Furdenheim | 60 - 55 | - |
4 | sam 13/10/2018 | 20h30 | Strasbourg JSK | Schiltigheim SUS | 38 - 64 | - |
5 | dim 11/11/2018 | 10h30 | Schiltigheim SUS | Black Star | 66 - 54 | Plan |
6 | ven 23/11/2018 | 20h30 | Holtzheim | Schiltigheim SUS | 53 - 62 | - |
7 | dim 02/12/2018 | 15h30 | Schiltigheim SUS | Ostwald | 70 - 49 | - |
8 | dim 09/12/2018 | 10h30 | Schiltigheim SUS | Strasbourg Menora | 61 - 36 | - |
9 | dim 16/12/2018 | 10h30 | Schiltigheim SUS | Geispolsheim | 63 - 67 | - |
10 | dim 13/01/2019 | 16h00 | Strasbourg AS | Schiltigheim SUS | 42 - 66 | - |
11 | dim 20/01/2019 | 10h30 | Schiltigheim SUS | Strasbourg Les Libellules | 50 - 60 | - |
12 | dim 03/02/2019 | 10h30 | Strasbourg St Joseph | Schiltigheim SUS | 50 - 70 | - |
13 | dim 03/03/2019 | 10h30 | Schiltigheim SUS | Strasbourg Electricite AS | - | - |
14 | dim 10/03/2019 | 10h30 | Furdenheim | Schiltigheim SUS | - | - |
15 | dim 17/03/2019 | 10h30 | Schiltigheim SUS | Strasbourg JSK | - | - |
16 | sam 23/03/2019 | 18h30 | Black Star | Schiltigheim SUS | - | Parc des Sports |
17 | dim 31/03/2019 | 10h30 | Schiltigheim SUS | Holtzheim | - | - |
18 | dim 07/04/2019 | 10h30 | Ostwald | Schiltigheim SUS | - | - |
19 | dim 28/04/2019 | 17h30 | Strasbourg Menora | Schiltigheim SUS | - | - |
20 | dim 05/05/2019 | 10h30 | Geispolsheim | Schiltigheim SUS | - | - |
21 | dim 19/05/2019 | 10h30 | Schiltigheim SUS | Strasbourg AS | - | - |
22 | dim 26/05/2019 | 10h30 | Strasbourg Les Libellules | Schiltigheim SUS | - | - |
Classement après 12 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Strasbourg Electricite AS 2 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 838 | 632 | - | |
![]() | 2 | Strasbourg Les Libellules 3 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 707 | 623 | - | |
![]() | 3 | Geispolsheim 4 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 747 | 620 | 1 Vict | 1.06349 |
![]() | 4 | Schiltigheim SUS 3 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 762 | 634 | 0 Vict | 0.940298 |
![]() | 5 | Black Star 1 | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 672 | 624 | - | |
![]() | 6 | Furdenheim 4 | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 754 | 757 | - | |
![]() | 7 | Holtzheim 4 | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 692 | 682 | 1 Vict | 1.18 |
![]() | 8 | Strasbourg Menora 1 | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 594 | 575 | 0 Vict | 0.847458 |
![]() | 9 | Ostwald 1 | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 656 | 753 | - | |
![]() | 10 | Strasbourg St Joseph 5 | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 608 | 758 | 1 Vict | 1.06522 |
![]() | 11 | Strasbourg JSK 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 596 | 745 | 0 Vict | 0.938776 |
![]() | 12 | Strasbourg AS 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 562 | 785 | - |