RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dim 13/01/2019 | 13h30 | Strasbourg St Joseph | Kochersberg | 62 - 42 | - |
3 | sam 26/01/2019 | 15h15 | BC Nord Alsace | Kochersberg | 37 - 44 | - |
4 | sam 02/02/2019 | 17h30 | Kochersberg | CTC Griesheim/Dingsheim | 39 - 37 | - |
5 | sam 23/02/2019 | 17h30 | CTC Brumath | Kochersberg | - | - |
6 | dim 03/03/2019 | 15h30 | Kochersberg | Black Star | - | Plan |
7 | dim 10/03/2019 | 10h30 | Kochersberg | Marlenheim BC Entente | - | - |
8 | sam 23/03/2019 | 16h00 | Kochersberg | Strasbourg St Joseph | - | - |
10 | sam 27/04/2019 | 19h00 | Kochersberg | BC Nord Alsace | - | - |
11 | sam 04/05/2019 | 17h30 | CTC Griesheim/Dingsheim | Kochersberg | - | - |
12 | dim 12/05/2019 | 17h15 | Kochersberg | CTC Brumath | - | - |
13 | sam 18/05/2019 | 18h00 | Black Star | Kochersberg | - | Parc des Sports |
14 | sam 25/05/2019 | 15h00 | Marlenheim BC Entente | Kochersberg | - | - |
Classement après 5 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Black Star 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 222 | 137 | 0 Vict | 1.62044 |
![]() | 2 | Strasbourg St Joseph 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 246 | 175 | 0 Vict | 1.40571 |
![]() | 3 | CTC Brumath 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 189 | 169 | - | |
![]() | 4 | CTC Griesheim/Dingsheim 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 196 | 238 | - | |
![]() | 5 | Kochersberg 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 125 | 136 | - | |
![]() | 6 | Marlenheim BC Entente 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 179 | 210 | 0 Vict | 0.852381 |
![]() | 7 | BC Nord Alsace 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 152 | 244 | 0 Vict | 0.622951 |